Sign up to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
You will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Are you sure that you want to unlock this role?
You will get full access for 30 days to this role spending 1 credit
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,000 fake | 72,800 fake | 78,500 fake | 94,100 fake | 109,700 fake | |
2 | 61,300 fake | 76,900 fake | 86,100 fake | 104,000 fake | 119,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 64,600 fake | 82,200 fake | 91,700 fake | 110,700 fake | 125,900 fake | |
2 | 72,800 fake | 87,000 fake | 98,400 fake | 115,000 fake | 130,800 fake | |
3 | 77,900 fake | 92,100 fake | 102,300 fake | 117,900 fake | 135,400 fake | |
4 | 83,100 fake | 97,000 fake | 106,000 fake | 123,500 fake | 138,800 fake | |
5 | 88,800 fake | 101,300 fake | 109,700 fake | 127,800 fake | 141,100 fake | |
6 | 91,700 fake | 105,600 fake | 114,000 fake | 132,500 fake | 145,000 fake | |
7 | 96,000 fake | 109,700 fake | 117,300 fake | 136,800 fake | 149,300 fake | |
8 | 101,700 fake | 113,600 fake | 119,800 fake | 141,700 fake | 153,000 fake | |
9 | 107,300 fake | 116,900 fake | 123,500 fake | 146,000 fake | 155,400 fake | |
10 | 112,600 fake | 123,200 fake | 128,200 fake | 154,400 fake | 161,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 118,900 fake | 125,900 fake | 137,400 fake | 158,300 fake | 162,600 fake | |
2 | 119,800 fake | 126,900 fake | 146,400 fake | 162,000 fake | 179,200 fake | |
3 | 125,500 fake | 133,500 fake | 150,700 fake | 169,600 fake | 190,100 fake | |
4 | 131,500 fake | 141,700 fake | 155,000 fake | 177,800 fake | 201,000 fake | |
5 | 137,400 fake | 149,300 fake | 162,600 fake | 186,400 fake | 212,000 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 145,400 fake | 157,700 fake | 171,200 fake | 197,300 fake | 224,200 fake | |
2 | 146,400 fake | 161,000 fake | 176,800 fake | 205,700 fake | 241,400 fake | |
3 | 149,300 fake | 169,200 fake | 184,400 fake | 214,900 fake | 258,600 fake | |
4 | 152,000 fake | 170,600 fake | 191,100 fake | 229,100 fake | 292,400 fake | |
5 | 153,000 fake | 172,500 fake | 197,700 fake | 236,200 fake | 304,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,000 fake | 72,800 fake | 78,500 fake | 94,100 fake | 109,700 fake | |
2 | 61,300 fake | 76,900 fake | 86,100 fake | 104,000 fake | 119,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 64,600 fake | 82,200 fake | 91,700 fake | 110,700 fake | 125,900 fake | |
2 | 72,800 fake | 87,000 fake | 98,400 fake | 115,000 fake | 130,800 fake | |
3 | 77,900 fake | 92,100 fake | 102,300 fake | 117,900 fake | 135,400 fake | |
4 | 83,100 fake | 97,000 fake | 106,000 fake | 123,500 fake | 138,800 fake | |
5 | 88,800 fake | 101,300 fake | 109,700 fake | 127,800 fake | 141,100 fake | |
6 | 91,700 fake | 105,600 fake | 114,000 fake | 132,500 fake | 145,000 fake | |
7 | 96,000 fake | 109,700 fake | 117,300 fake | 136,800 fake | 149,300 fake | |
8 | 101,700 fake | 113,600 fake | 119,800 fake | 141,700 fake | 153,000 fake | |
9 | 107,300 fake | 116,900 fake | 123,500 fake | 146,000 fake | 155,400 fake | |
10 | 112,600 fake | 123,200 fake | 128,200 fake | 154,400 fake | 161,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 118,900 fake | 125,900 fake | 137,400 fake | 158,300 fake | 162,600 fake | |
2 | 119,800 fake | 126,900 fake | 146,400 fake | 162,000 fake | 179,200 fake | |
3 | 125,500 fake | 133,500 fake | 150,700 fake | 169,600 fake | 190,100 fake | |
4 | 131,500 fake | 141,700 fake | 155,000 fake | 177,800 fake | 201,000 fake | |
5 | 137,400 fake | 149,300 fake | 162,600 fake | 186,400 fake | 212,000 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 145,400 fake | 157,700 fake | 171,200 fake | 197,300 fake | 224,200 fake | |
2 | 146,400 fake | 161,000 fake | 176,800 fake | 205,700 fake | 241,400 fake | |
3 | 149,300 fake | 169,200 fake | 184,400 fake | 214,900 fake | 258,600 fake | |
4 | 152,000 fake | 170,600 fake | 191,100 fake | 229,100 fake | 292,400 fake | |
5 | 153,000 fake | 172,500 fake | 197,700 fake | 236,200 fake | 304,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,000 fake | 72,800 fake | 78,500 fake | 94,100 fake | 109,700 fake | |
2 | 61,300 fake | 76,900 fake | 86,100 fake | 104,000 fake | 119,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 64,600 fake | 82,200 fake | 91,700 fake | 110,700 fake | 125,900 fake | |
2 | 72,800 fake | 87,000 fake | 98,400 fake | 115,000 fake | 130,800 fake | |
3 | 77,900 fake | 92,100 fake | 102,300 fake | 117,900 fake | 135,400 fake | |
4 | 83,100 fake | 97,000 fake | 106,000 fake | 123,500 fake | 138,800 fake | |
5 | 88,800 fake | 101,300 fake | 109,700 fake | 127,800 fake | 141,100 fake | |
6 | 91,700 fake | 105,600 fake | 114,000 fake | 132,500 fake | 145,000 fake | |
7 | 96,000 fake | 109,700 fake | 117,300 fake | 136,800 fake | 149,300 fake | |
8 | 101,700 fake | 113,600 fake | 119,800 fake | 141,700 fake | 153,000 fake | |
9 | 107,300 fake | 116,900 fake | 123,500 fake | 146,000 fake | 155,400 fake | |
10 | 112,600 fake | 123,200 fake | 128,200 fake | 154,400 fake | 161,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 118,900 fake | 125,900 fake | 137,400 fake | 158,300 fake | 162,600 fake | |
2 | 119,800 fake | 126,900 fake | 146,400 fake | 162,000 fake | 179,200 fake | |
3 | 125,500 fake | 133,500 fake | 150,700 fake | 169,600 fake | 190,100 fake | |
4 | 131,500 fake | 141,700 fake | 155,000 fake | 177,800 fake | 201,000 fake | |
5 | 137,400 fake | 149,300 fake | 162,600 fake | 186,400 fake | 212,000 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 145,400 fake | 157,700 fake | 171,200 fake | 197,300 fake | 224,200 fake | |
2 | 146,400 fake | 161,000 fake | 176,800 fake | 205,700 fake | 241,400 fake | |
3 | 149,300 fake | 169,200 fake | 184,400 fake | 214,900 fake | 258,600 fake | |
4 | 152,000 fake | 170,600 fake | 191,100 fake | 229,100 fake | 292,400 fake | |
5 | 153,000 fake | 172,500 fake | 197,700 fake | 236,200 fake | 304,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,000 fake | 72,800 fake | 78,500 fake | 94,100 fake | 109,700 fake | |
2 | 61,300 fake | 76,900 fake | 86,100 fake | 104,000 fake | 119,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 64,600 fake | 82,200 fake | 91,700 fake | 110,700 fake | 125,900 fake | |
2 | 72,800 fake | 87,000 fake | 98,400 fake | 115,000 fake | 130,800 fake | |
3 | 77,900 fake | 92,100 fake | 102,300 fake | 117,900 fake | 135,400 fake | |
4 | 83,100 fake | 97,000 fake | 106,000 fake | 123,500 fake | 138,800 fake | |
5 | 88,800 fake | 101,300 fake | 109,700 fake | 127,800 fake | 141,100 fake | |
6 | 91,700 fake | 105,600 fake | 114,000 fake | 132,500 fake | 145,000 fake | |
7 | 96,000 fake | 109,700 fake | 117,300 fake | 136,800 fake | 149,300 fake | |
8 | 101,700 fake | 113,600 fake | 119,800 fake | 141,700 fake | 153,000 fake | |
9 | 107,300 fake | 116,900 fake | 123,500 fake | 146,000 fake | 155,400 fake | |
10 | 112,600 fake | 123,200 fake | 128,200 fake | 154,400 fake | 161,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 118,900 fake | 125,900 fake | 137,400 fake | 158,300 fake | 162,600 fake | |
2 | 119,800 fake | 126,900 fake | 146,400 fake | 162,000 fake | 179,200 fake | |
3 | 125,500 fake | 133,500 fake | 150,700 fake | 169,600 fake | 190,100 fake | |
4 | 131,500 fake | 141,700 fake | 155,000 fake | 177,800 fake | 201,000 fake | |
5 | 137,400 fake | 149,300 fake | 162,600 fake | 186,400 fake | 212,000 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 145,400 fake | 157,700 fake | 171,200 fake | 197,300 fake | 224,200 fake | |
2 | 146,400 fake | 161,000 fake | 176,800 fake | 205,700 fake | 241,400 fake | |
3 | 149,300 fake | 169,200 fake | 184,400 fake | 214,900 fake | 258,600 fake | |
4 | 152,000 fake | 170,600 fake | 191,100 fake | 229,100 fake | 292,400 fake | |
5 | 153,000 fake | 172,500 fake | 197,700 fake | 236,200 fake | 304,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,200 fake | 65,500 fake | 70,600 fake | 84,700 fake | 98,700 fake | |
2 | 55,200 fake | 69,200 fake | 77,500 fake | 93,600 fake | 107,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,100 fake | 74,000 fake | 82,500 fake | 99,600 fake | 113,300 fake | |
2 | 65,500 fake | 78,300 fake | 88,600 fake | 103,500 fake | 117,700 fake | |
3 | 70,100 fake | 82,900 fake | 92,100 fake | 106,100 fake | 121,900 fake | |
4 | 74,800 fake | 87,300 fake | 95,400 fake | 111,200 fake | 124,900 fake | |
5 | 79,900 fake | 91,200 fake | 98,700 fake | 115,000 fake | 127,000 fake | |
6 | 82,500 fake | 95,000 fake | 102,600 fake | 119,200 fake | 130,500 fake | |
7 | 86,400 fake | 98,700 fake | 105,600 fake | 123,100 fake | 134,400 fake | |
8 | 91,500 fake | 102,200 fake | 107,800 fake | 127,500 fake | 137,700 fake | |
9 | 96,600 fake | 105,200 fake | 111,200 fake | 131,400 fake | 139,900 fake | |
10 | 101,300 fake | 110,900 fake | 115,400 fake | 139,000 fake | 145,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 107,000 fake | 113,300 fake | 123,700 fake | 142,500 fake | 146,300 fake | |
2 | 107,800 fake | 114,200 fake | 131,800 fake | 145,800 fake | 161,300 fake | |
3 | 113,000 fake | 120,200 fake | 135,600 fake | 152,600 fake | 171,100 fake | |
4 | 118,400 fake | 127,500 fake | 139,500 fake | 160,000 fake | 180,900 fake | |
5 | 123,700 fake | 134,400 fake | 146,300 fake | 167,800 fake | 190,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 130,900 fake | 141,900 fake | 154,100 fake | 177,600 fake | 201,800 fake | |
2 | 131,800 fake | 144,900 fake | 159,100 fake | 185,100 fake | 217,300 fake | |
3 | 134,400 fake | 152,300 fake | 166,000 fake | 193,400 fake | 232,700 fake | |
4 | 136,800 fake | 153,500 fake | 172,000 fake | 206,200 fake | 263,200 fake | |
5 | 137,700 fake | 155,200 fake | 177,900 fake | 212,600 fake | 273,700 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,200 fake | 65,500 fake | 70,600 fake | 84,700 fake | 98,700 fake | |
2 | 55,200 fake | 69,200 fake | 77,500 fake | 93,600 fake | 107,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,100 fake | 74,000 fake | 82,500 fake | 99,600 fake | 113,300 fake | |
2 | 65,500 fake | 78,300 fake | 88,600 fake | 103,500 fake | 117,700 fake | |
3 | 70,100 fake | 82,900 fake | 92,100 fake | 106,100 fake | 121,900 fake | |
4 | 74,800 fake | 87,300 fake | 95,400 fake | 111,200 fake | 124,900 fake | |
5 | 79,900 fake | 91,200 fake | 98,700 fake | 115,000 fake | 127,000 fake | |
6 | 82,500 fake | 95,000 fake | 102,600 fake | 119,200 fake | 130,500 fake | |
7 | 86,400 fake | 98,700 fake | 105,600 fake | 123,100 fake | 134,400 fake | |
8 | 91,500 fake | 102,200 fake | 107,800 fake | 127,500 fake | 137,700 fake | |
9 | 96,600 fake | 105,200 fake | 111,200 fake | 131,400 fake | 139,900 fake | |
10 | 101,300 fake | 110,900 fake | 115,400 fake | 139,000 fake | 145,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 107,000 fake | 113,300 fake | 123,700 fake | 142,500 fake | 146,300 fake | |
2 | 107,800 fake | 114,200 fake | 131,800 fake | 145,800 fake | 161,300 fake | |
3 | 113,000 fake | 120,200 fake | 135,600 fake | 152,600 fake | 171,100 fake | |
4 | 118,400 fake | 127,500 fake | 139,500 fake | 160,000 fake | 180,900 fake | |
5 | 123,700 fake | 134,400 fake | 146,300 fake | 167,800 fake | 190,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 130,900 fake | 141,900 fake | 154,100 fake | 177,600 fake | 201,800 fake | |
2 | 131,800 fake | 144,900 fake | 159,100 fake | 185,100 fake | 217,300 fake | |
3 | 134,400 fake | 152,300 fake | 166,000 fake | 193,400 fake | 232,700 fake | |
4 | 136,800 fake | 153,500 fake | 172,000 fake | 206,200 fake | 263,200 fake | |
5 | 137,700 fake | 155,200 fake | 177,900 fake | 212,600 fake | 273,700 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,200 fake | 65,500 fake | 70,600 fake | 84,700 fake | 98,700 fake | |
2 | 55,200 fake | 69,200 fake | 77,500 fake | 93,600 fake | 107,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,100 fake | 74,000 fake | 82,500 fake | 99,600 fake | 113,300 fake | |
2 | 65,500 fake | 78,300 fake | 88,600 fake | 103,500 fake | 117,700 fake | |
3 | 70,100 fake | 82,900 fake | 92,100 fake | 106,100 fake | 121,900 fake | |
4 | 74,800 fake | 87,300 fake | 95,400 fake | 111,200 fake | 124,900 fake | |
5 | 79,900 fake | 91,200 fake | 98,700 fake | 115,000 fake | 127,000 fake | |
6 | 82,500 fake | 95,000 fake | 102,600 fake | 119,200 fake | 130,500 fake | |
7 | 86,400 fake | 98,700 fake | 105,600 fake | 123,100 fake | 134,400 fake | |
8 | 91,500 fake | 102,200 fake | 107,800 fake | 127,500 fake | 137,700 fake | |
9 | 96,600 fake | 105,200 fake | 111,200 fake | 131,400 fake | 139,900 fake | |
10 | 101,300 fake | 110,900 fake | 115,400 fake | 139,000 fake | 145,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 107,000 fake | 113,300 fake | 123,700 fake | 142,500 fake | 146,300 fake | |
2 | 107,800 fake | 114,200 fake | 131,800 fake | 145,800 fake | 161,300 fake | |
3 | 113,000 fake | 120,200 fake | 135,600 fake | 152,600 fake | 171,100 fake | |
4 | 118,400 fake | 127,500 fake | 139,500 fake | 160,000 fake | 180,900 fake | |
5 | 123,700 fake | 134,400 fake | 146,300 fake | 167,800 fake | 190,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 130,900 fake | 141,900 fake | 154,100 fake | 177,600 fake | 201,800 fake | |
2 | 131,800 fake | 144,900 fake | 159,100 fake | 185,100 fake | 217,300 fake | |
3 | 134,400 fake | 152,300 fake | 166,000 fake | 193,400 fake | 232,700 fake | |
4 | 136,800 fake | 153,500 fake | 172,000 fake | 206,200 fake | 263,200 fake | |
5 | 137,700 fake | 155,200 fake | 177,900 fake | 212,600 fake | 273,700 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,200 fake | 65,500 fake | 70,600 fake | 84,700 fake | 98,700 fake | |
2 | 55,200 fake | 69,200 fake | 77,500 fake | 93,600 fake | 107,800 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,100 fake | 74,000 fake | 82,500 fake | 99,600 fake | 113,300 fake | |
2 | 65,500 fake | 78,300 fake | 88,600 fake | 103,500 fake | 117,700 fake | |
3 | 70,100 fake | 82,900 fake | 92,100 fake | 106,100 fake | 121,900 fake | |
4 | 74,800 fake | 87,300 fake | 95,400 fake | 111,200 fake | 124,900 fake | |
5 | 79,900 fake | 91,200 fake | 98,700 fake | 115,000 fake | 127,000 fake | |
6 | 82,500 fake | 95,000 fake | 102,600 fake | 119,200 fake | 130,500 fake | |
7 | 86,400 fake | 98,700 fake | 105,600 fake | 123,100 fake | 134,400 fake | |
8 | 91,500 fake | 102,200 fake | 107,800 fake | 127,500 fake | 137,700 fake | |
9 | 96,600 fake | 105,200 fake | 111,200 fake | 131,400 fake | 139,900 fake | |
10 | 101,300 fake | 110,900 fake | 115,400 fake | 139,000 fake | 145,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 107,000 fake | 113,300 fake | 123,700 fake | 142,500 fake | 146,300 fake | |
2 | 107,800 fake | 114,200 fake | 131,800 fake | 145,800 fake | 161,300 fake | |
3 | 113,000 fake | 120,200 fake | 135,600 fake | 152,600 fake | 171,100 fake | |
4 | 118,400 fake | 127,500 fake | 139,500 fake | 160,000 fake | 180,900 fake | |
5 | 123,700 fake | 134,400 fake | 146,300 fake | 167,800 fake | 190,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 130,900 fake | 141,900 fake | 154,100 fake | 177,600 fake | 201,800 fake | |
2 | 131,800 fake | 144,900 fake | 159,100 fake | 185,100 fake | 217,300 fake | |
3 | 134,400 fake | 152,300 fake | 166,000 fake | 193,400 fake | 232,700 fake | |
4 | 136,800 fake | 153,500 fake | 172,000 fake | 206,200 fake | 263,200 fake | |
5 | 137,700 fake | 155,200 fake | 177,900 fake | 212,600 fake | 273,700 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
6 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
7 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
8 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
9 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
10 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
6 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
7 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
8 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
9 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
10 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Frontend Developer in Sarajevo
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
2 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
3 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
4 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
5 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
6 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
7 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
8 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
9 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
10 | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | 0 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
