Sign up to unlock all features
Director Of Product in Lima
You will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Are you sure that you want to unlock this role?
You will get full access for 30 days to this role spending 1 credit
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 312,000 fake | 321,700 fake | 339,500 fake | 344,300 fake | 417,100 fake | |
2 | 316,900 fake | 330,600 fake | 340,700 fake | 354,400 fake | 424,000 fake | |
3 | 319,700 fake | 332,600 fake | 345,600 fake | 360,100 fake | 436,100 fake | |
4 | 323,700 fake | 339,500 fake | 353,200 fake | 380,700 fake | 441,700 fake | |
5 | 326,600 fake | 343,500 fake | 357,300 fake | 389,600 fake | 449,800 fake | |
6 | 329,800 fake | 347,600 fake | 363,300 fake | 396,500 fake | 457,500 fake | |
7 | 332,600 fake | 354,400 fake | 371,000 fake | 404,600 fake | 464,400 fake | |
8 | 337,500 fake | 364,100 fake | 377,900 fake | 412,200 fake | 473,300 fake | |
9 | 342,300 fake | 370,200 fake | 384,800 fake | 418,300 fake | 481,400 fake | |
10 | 346,400 fake | 377,100 fake | 393,600 fake | 428,000 fake | 487,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 366,200 fake | 401,300 fake | 409,400 fake | 429,200 fake | 497,100 fake | |
2 | 378,700 fake | 407,400 fake | 418,300 fake | 434,100 fake | 502,000 fake | |
3 | 389,600 fake | 414,300 fake | 426,000 fake | 438,900 fake | 506,800 fake | |
4 | 395,700 fake | 418,300 fake | 432,000 fake | 443,000 fake | 516,500 fake | |
5 | 400,500 fake | 422,300 fake | 438,100 fake | 445,800 fake | 526,600 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 145,900 fake | 149,900 fake | 157,200 fake | 159,200 fake | 189,100 fake | |
2 | 147,900 fake | 153,600 fake | 157,600 fake | 163,300 fake | 192,000 fake | |
3 | 149,100 fake | 154,400 fake | 159,600 fake | 165,700 fake | 196,800 fake | |
4 | 150,800 fake | 157,200 fake | 162,900 fake | 174,200 fake | 199,200 fake | |
5 | 152,000 fake | 158,800 fake | 164,500 fake | 177,800 fake | 202,500 fake | |
6 | 153,200 fake | 160,500 fake | 166,900 fake | 180,700 fake | 205,700 fake | |
7 | 154,400 fake | 163,300 fake | 170,100 fake | 183,900 fake | 208,500 fake | |
8 | 156,400 fake | 167,300 fake | 173,000 fake | 187,100 fake | 212,200 fake | |
9 | 158,400 fake | 169,700 fake | 175,800 fake | 189,500 fake | 215,400 fake | |
10 | 160,000 fake | 172,600 fake | 179,400 fake | 193,600 fake | 217,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 168,500 fake | 183,100 fake | 186,300 fake | 194,400 fake | 222,300 fake | |
2 | 173,800 fake | 185,500 fake | 190,000 fake | 196,400 fake | 224,300 fake | |
3 | 178,200 fake | 188,300 fake | 193,200 fake | 198,400 fake | 226,300 fake | |
4 | 180,700 fake | 190,000 fake | 195,600 fake | 200,100 fake | 230,400 fake | |
5 | 182,700 fake | 191,600 fake | 198,000 fake | 201,300 fake | 234,400 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 164,900 fake | 168,900 fake | 176,200 fake | 178,200 fake | 208,100 fake | |
2 | 166,900 fake | 172,600 fake | 176,600 fake | 182,300 fake | 211,000 fake | |
3 | 168,100 fake | 173,400 fake | 178,600 fake | 184,700 fake | 215,800 fake | |
4 | 169,700 fake | 176,200 fake | 181,900 fake | 193,200 fake | 218,200 fake | |
5 | 171,000 fake | 177,800 fake | 183,500 fake | 196,800 fake | 221,500 fake | |
6 | 172,200 fake | 179,400 fake | 185,900 fake | 199,700 fake | 224,700 fake | |
7 | 173,400 fake | 182,300 fake | 189,100 fake | 202,900 fake | 227,500 fake | |
8 | 175,400 fake | 186,300 fake | 192,000 fake | 206,100 fake | 231,200 fake | |
9 | 177,400 fake | 188,700 fake | 194,800 fake | 208,500 fake | 234,400 fake | |
10 | 179,000 fake | 191,600 fake | 198,400 fake | 212,600 fake | 236,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 188,700 fake | 203,300 fake | 206,500 fake | 214,600 fake | 242,500 fake | |
2 | 194,000 fake | 205,700 fake | 210,200 fake | 216,600 fake | 244,500 fake | |
3 | 198,400 fake | 208,500 fake | 213,400 fake | 218,600 fake | 246,500 fake | |
4 | 200,900 fake | 210,200 fake | 215,800 fake | 220,300 fake | 250,600 fake | |
5 | 202,900 fake | 211,800 fake | 218,200 fake | 221,500 fake | 254,600 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 180,700 fake | 184,700 fake | 192,000 fake | 194,000 fake | 223,900 fake | |
2 | 182,700 fake | 188,300 fake | 192,400 fake | 198,000 fake | 226,700 fake | |
3 | 183,900 fake | 189,100 fake | 194,400 fake | 200,500 fake | 231,600 fake | |
4 | 185,500 fake | 192,000 fake | 197,600 fake | 208,900 fake | 234,000 fake | |
5 | 186,700 fake | 193,600 fake | 199,200 fake | 212,600 fake | 237,200 fake | |
6 | 187,900 fake | 195,200 fake | 201,700 fake | 215,400 fake | 240,500 fake | |
7 | 189,100 fake | 198,000 fake | 204,900 fake | 218,600 fake | 243,300 fake | |
8 | 191,200 fake | 202,100 fake | 207,700 fake | 221,900 fake | 246,900 fake | |
9 | 193,200 fake | 204,500 fake | 210,600 fake | 224,300 fake | 250,200 fake | |
10 | 194,800 fake | 207,300 fake | 214,200 fake | 228,300 fake | 252,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 204,900 fake | 219,500 fake | 222,700 fake | 230,800 fake | 258,700 fake | |
2 | 210,200 fake | 221,900 fake | 226,300 fake | 232,800 fake | 260,700 fake | |
3 | 214,600 fake | 224,700 fake | 229,600 fake | 234,800 fake | 262,700 fake | |
4 | 217,000 fake | 226,300 fake | 232,000 fake | 236,400 fake | 266,700 fake | |
5 | 219,100 fake | 227,900 fake | 234,400 fake | 237,600 fake | 270,800 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 225,900 fake | 232,700 fake | 245,100 fake | 248,500 fake | 299,500 fake | |
2 | 229,300 fake | 238,900 fake | 246,000 fake | 255,600 fake | 304,300 fake | |
3 | 231,300 fake | 240,300 fake | 249,400 fake | 259,600 fake | 312,800 fake | |
4 | 234,100 fake | 245,100 fake | 254,700 fake | 274,000 fake | 316,700 fake | |
5 | 236,100 fake | 247,900 fake | 257,600 fake | 280,200 fake | 322,400 fake | |
6 | 238,400 fake | 250,800 fake | 261,800 fake | 285,000 fake | 327,700 fake | |
7 | 240,300 fake | 255,600 fake | 267,200 fake | 290,700 fake | 332,600 fake | |
8 | 243,700 fake | 262,400 fake | 272,000 fake | 296,000 fake | 338,800 fake | |
9 | 247,100 fake | 266,600 fake | 276,900 fake | 300,300 fake | 344,500 fake | |
10 | 250,000 fake | 271,500 fake | 283,000 fake | 307,100 fake | 348,400 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 263,800 fake | 288,400 fake | 294,100 fake | 307,900 fake | 355,500 fake | |
2 | 272,600 fake | 292,700 fake | 300,300 fake | 311,400 fake | 358,900 fake | |
3 | 280,200 fake | 297,500 fake | 305,700 fake | 314,700 fake | 362,300 fake | |
4 | 284,500 fake | 300,300 fake | 309,900 fake | 317,600 fake | 369,000 fake | |
5 | 287,800 fake | 303,100 fake | 314,200 fake | 319,600 fake | 376,100 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 109,600 fake | 112,400 fake | 117,500 fake | 118,900 fake | 139,900 fake | |
2 | 111,000 fake | 115,000 fake | 117,800 fake | 121,800 fake | 141,900 fake | |
3 | 111,900 fake | 115,600 fake | 119,200 fake | 123,500 fake | 145,300 fake | |
4 | 113,100 fake | 117,500 fake | 121,500 fake | 129,400 fake | 146,900 fake | |
5 | 113,900 fake | 118,700 fake | 122,600 fake | 132,000 fake | 149,200 fake | |
6 | 114,700 fake | 119,800 fake | 124,300 fake | 134,000 fake | 151,500 fake | |
7 | 115,600 fake | 121,800 fake | 126,600 fake | 136,200 fake | 153,400 fake | |
8 | 117,000 fake | 124,600 fake | 128,600 fake | 138,500 fake | 156,000 fake | |
9 | 118,400 fake | 126,300 fake | 130,600 fake | 140,100 fake | 158,300 fake | |
10 | 119,500 fake | 128,300 fake | 133,100 fake | 143,000 fake | 160,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 125,400 fake | 135,700 fake | 137,900 fake | 143,600 fake | 163,100 fake | |
2 | 129,200 fake | 137,300 fake | 140,500 fake | 145,000 fake | 164,500 fake | |
3 | 132,200 fake | 139,300 fake | 142,700 fake | 146,400 fake | 165,900 fake | |
4 | 134,000 fake | 140,500 fake | 144,400 fake | 147,600 fake | 168,800 fake | |
5 | 135,400 fake | 141,600 fake | 146,100 fake | 148,400 fake | 171,600 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 122,900 fake | 125,700 fake | 130,800 fake | 132,200 fake | 153,200 fake | |
2 | 124,300 fake | 128,300 fake | 131,100 fake | 135,100 fake | 155,200 fake | |
3 | 125,200 fake | 128,900 fake | 132,500 fake | 136,800 fake | 158,600 fake | |
4 | 126,300 fake | 130,800 fake | 134,800 fake | 142,700 fake | 160,200 fake | |
5 | 127,200 fake | 132,000 fake | 135,900 fake | 145,300 fake | 162,500 fake | |
6 | 128,000 fake | 133,100 fake | 137,600 fake | 147,300 fake | 164,800 fake | |
7 | 128,900 fake | 135,100 fake | 139,900 fake | 149,500 fake | 166,700 fake | |
8 | 130,300 fake | 137,900 fake | 141,900 fake | 151,800 fake | 169,300 fake | |
9 | 131,700 fake | 139,600 fake | 143,900 fake | 153,400 fake | 171,600 fake | |
10 | 132,800 fake | 141,600 fake | 146,400 fake | 156,300 fake | 173,300 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 139,600 fake | 149,800 fake | 152,000 fake | 157,700 fake | 177,200 fake | |
2 | 143,300 fake | 151,500 fake | 154,600 fake | 159,100 fake | 178,600 fake | |
3 | 146,400 fake | 153,400 fake | 156,900 fake | 160,500 fake | 180,000 fake | |
4 | 148,100 fake | 154,600 fake | 158,600 fake | 161,700 fake | 182,900 fake | |
5 | 149,500 fake | 155,800 fake | 160,200 fake | 162,500 fake | 185,700 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 109,600 fake | 112,400 fake | 117,500 fake | 118,900 fake | 139,900 fake | |
2 | 111,000 fake | 115,000 fake | 117,800 fake | 121,800 fake | 141,900 fake | |
3 | 111,900 fake | 115,600 fake | 119,200 fake | 123,500 fake | 145,300 fake | |
4 | 113,100 fake | 117,500 fake | 121,500 fake | 129,400 fake | 146,900 fake | |
5 | 113,900 fake | 118,700 fake | 122,600 fake | 132,000 fake | 149,200 fake | |
6 | 114,700 fake | 119,800 fake | 124,300 fake | 134,000 fake | 151,500 fake | |
7 | 115,600 fake | 121,800 fake | 126,600 fake | 136,200 fake | 153,400 fake | |
8 | 117,000 fake | 124,600 fake | 128,600 fake | 138,500 fake | 156,000 fake | |
9 | 118,400 fake | 126,300 fake | 130,600 fake | 140,100 fake | 158,300 fake | |
10 | 119,500 fake | 128,300 fake | 133,100 fake | 143,000 fake | 160,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 125,400 fake | 135,700 fake | 137,900 fake | 143,600 fake | 163,100 fake | |
2 | 129,200 fake | 137,300 fake | 140,500 fake | 145,000 fake | 164,500 fake | |
3 | 132,200 fake | 139,300 fake | 142,700 fake | 146,400 fake | 165,900 fake | |
4 | 134,000 fake | 140,500 fake | 144,400 fake | 147,600 fake | 168,800 fake | |
5 | 135,400 fake | 141,600 fake | 146,100 fake | 148,400 fake | 171,600 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 340,100 fake | 350,700 fake | 370,100 fake | 375,300 fake | 454,600 fake | |
2 | 345,400 fake | 360,400 fake | 371,400 fake | 386,300 fake | 462,200 fake | |
3 | 348,500 fake | 362,500 fake | 376,700 fake | 392,500 fake | 475,300 fake | |
4 | 352,800 fake | 370,100 fake | 385,000 fake | 415,000 fake | 481,500 fake | |
5 | 356,000 fake | 374,400 fake | 389,500 fake | 424,700 fake | 490,300 fake | |
6 | 359,500 fake | 378,900 fake | 396,000 fake | 432,200 fake | 498,700 fake | |
7 | 362,500 fake | 386,300 fake | 404,400 fake | 441,000 fake | 506,200 fake | |
8 | 367,900 fake | 396,900 fake | 411,900 fake | 449,300 fake | 515,900 fake | |
9 | 373,100 fake | 403,500 fake | 419,400 fake | 455,900 fake | 524,700 fake | |
10 | 377,600 fake | 411,000 fake | 429,000 fake | 466,500 fake | 530,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 399,200 fake | 437,400 fake | 446,200 fake | 467,800 fake | 541,800 fake | |
2 | 412,800 fake | 444,100 fake | 455,900 fake | 473,200 fake | 547,200 fake | |
3 | 424,700 fake | 451,600 fake | 464,300 fake | 478,400 fake | 552,400 fake | |
4 | 431,300 fake | 455,900 fake | 470,900 fake | 482,900 fake | 563,000 fake | |
5 | 436,500 fake | 460,300 fake | 477,500 fake | 485,900 fake | 574,000 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 159,000 fake | 163,400 fake | 171,300 fake | 173,500 fake | 206,100 fake | |
2 | 161,200 fake | 167,400 fake | 171,800 fake | 178,000 fake | 209,300 fake | |
3 | 162,500 fake | 168,300 fake | 174,000 fake | 180,600 fake | 214,500 fake | |
4 | 164,400 fake | 171,300 fake | 177,600 fake | 189,900 fake | 217,100 fake | |
5 | 165,700 fake | 173,100 fake | 179,300 fake | 193,800 fake | 220,700 fake | |
6 | 167,000 fake | 174,900 fake | 181,900 fake | 197,000 fake | 224,200 fake | |
7 | 168,300 fake | 178,000 fake | 185,400 fake | 200,500 fake | 227,300 fake | |
8 | 170,500 fake | 182,400 fake | 188,600 fake | 203,900 fake | 231,300 fake | |
9 | 172,700 fake | 185,000 fake | 191,600 fake | 206,600 fake | 234,800 fake | |
10 | 174,400 fake | 188,100 fake | 195,500 fake | 211,000 fake | 237,400 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 183,700 fake | 199,600 fake | 203,100 fake | 211,900 fake | 242,300 fake | |
2 | 189,400 fake | 202,200 fake | 207,100 fake | 214,100 fake | 244,500 fake | |
3 | 194,200 fake | 205,200 fake | 210,600 fake | 216,300 fake | 246,700 fake | |
4 | 197,000 fake | 207,100 fake | 213,200 fake | 218,100 fake | 251,100 fake | |
5 | 199,100 fake | 208,800 fake | 215,800 fake | 219,400 fake | 255,500 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 179,700 fake | 184,100 fake | 192,100 fake | 194,200 fake | 226,800 fake | |
2 | 181,900 fake | 188,100 fake | 192,500 fake | 198,700 fake | 230,000 fake | |
3 | 183,200 fake | 189,000 fake | 194,700 fake | 201,300 fake | 235,200 fake | |
4 | 185,000 fake | 192,100 fake | 198,300 fake | 210,600 fake | 237,800 fake | |
5 | 186,400 fake | 193,800 fake | 200,000 fake | 214,500 fake | 241,400 fake | |
6 | 187,700 fake | 195,500 fake | 202,600 fake | 217,700 fake | 244,900 fake | |
7 | 189,000 fake | 198,700 fake | 206,100 fake | 221,200 fake | 248,000 fake | |
8 | 191,200 fake | 203,100 fake | 209,300 fake | 224,600 fake | 252,000 fake | |
9 | 193,400 fake | 205,700 fake | 212,300 fake | 227,300 fake | 255,500 fake | |
10 | 195,100 fake | 208,800 fake | 216,300 fake | 231,700 fake | 258,100 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 205,700 fake | 221,600 fake | 225,100 fake | 233,900 fake | 264,300 fake | |
2 | 211,500 fake | 224,200 fake | 229,100 fake | 236,100 fake | 266,500 fake | |
3 | 216,300 fake | 227,300 fake | 232,600 fake | 238,300 fake | 268,700 fake | |
4 | 219,000 fake | 229,100 fake | 235,200 fake | 240,100 fake | 273,200 fake | |
5 | 221,200 fake | 230,900 fake | 237,800 fake | 241,400 fake | 277,500 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 197,000 fake | 201,300 fake | 209,300 fake | 211,500 fake | 244,100 fake | |
2 | 199,100 fake | 205,200 fake | 209,700 fake | 215,800 fake | 247,100 fake | |
3 | 200,500 fake | 206,100 fake | 211,900 fake | 218,500 fake | 252,400 fake | |
4 | 202,200 fake | 209,300 fake | 215,400 fake | 227,700 fake | 255,100 fake | |
5 | 203,500 fake | 211,000 fake | 217,100 fake | 231,700 fake | 258,500 fake | |
6 | 204,800 fake | 212,800 fake | 219,900 fake | 234,800 fake | 262,100 fake | |
7 | 206,100 fake | 215,800 fake | 223,300 fake | 238,300 fake | 265,200 fake | |
8 | 208,400 fake | 220,300 fake | 226,400 fake | 241,900 fake | 269,100 fake | |
9 | 210,600 fake | 222,900 fake | 229,600 fake | 244,500 fake | 272,700 fake | |
10 | 212,300 fake | 226,000 fake | 233,500 fake | 248,800 fake | 275,300 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 223,300 fake | 239,300 fake | 242,700 fake | 251,600 fake | 282,000 fake | |
2 | 229,100 fake | 241,900 fake | 246,700 fake | 253,800 fake | 284,200 fake | |
3 | 233,900 fake | 244,900 fake | 250,300 fake | 255,900 fake | 286,300 fake | |
4 | 236,500 fake | 246,700 fake | 252,900 fake | 257,700 fake | 290,700 fake | |
5 | 238,800 fake | 248,400 fake | 255,500 fake | 259,000 fake | 295,200 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 177 fake | 182 fake | 192 fake | 195 fake | 236 fake | |
2 | 179 fake | 187 fake | 193 fake | 201 fake | 240 fake | |
3 | 181 fake | 188 fake | 196 fake | 204 fake | 247 fake | |
4 | 183 fake | 192 fake | 200 fake | 215 fake | 250 fake | |
5 | 185 fake | 194 fake | 202 fake | 221 fake | 255 fake | |
6 | 187 fake | 197 fake | 206 fake | 224 fake | 259 fake | |
7 | 188 fake | 201 fake | 210 fake | 229 fake | 263 fake | |
8 | 191 fake | 206 fake | 214 fake | 233 fake | 268 fake | |
9 | 194 fake | 210 fake | 218 fake | 237 fake | 273 fake | |
10 | 196 fake | 213 fake | 223 fake | 242 fake | 276 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 207 fake | 227 fake | 232 fake | 243 fake | 282 fake | |
2 | 214 fake | 231 fake | 237 fake | 246 fake | 284 fake | |
3 | 221 fake | 235 fake | 241 fake | 248 fake | 287 fake | |
4 | 224 fake | 237 fake | 245 fake | 251 fake | 293 fake | |
5 | 227 fake | 239 fake | 248 fake | 252 fake | 298 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 82 fake | 85 fake | 89 fake | 90 fake | 107 fake | |
2 | 83 fake | 87 fake | 89 fake | 92 fake | 108 fake | |
3 | 84 fake | 87 fake | 90 fake | 94 fake | 111 fake | |
4 | 85 fake | 89 fake | 92 fake | 98 fake | 113 fake | |
5 | 86 fake | 90 fake | 93 fake | 100 fake | 114 fake | |
6 | 86 fake | 91 fake | 94 fake | 102 fake | 116 fake | |
7 | 87 fake | 92 fake | 96 fake | 104 fake | 118 fake | |
8 | 88 fake | 94 fake | 98 fake | 106 fake | 120 fake | |
9 | 89 fake | 96 fake | 99 fake | 107 fake | 122 fake | |
10 | 90 fake | 97 fake | 101 fake | 109 fake | 123 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 95 fake | 103 fake | 105 fake | 110 fake | 126 fake | |
2 | 98 fake | 105 fake | 107 fake | 111 fake | 127 fake | |
3 | 101 fake | 106 fake | 109 fake | 112 fake | 128 fake | |
4 | 102 fake | 107 fake | 110 fake | 113 fake | 130 fake | |
5 | 103 fake | 108 fake | 112 fake | 114 fake | 132 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 93 fake | 95 fake | 99 fake | 101 fake | 118 fake | |
2 | 94 fake | 97 fake | 100 fake | 103 fake | 119 fake | |
3 | 95 fake | 98 fake | 101 fake | 104 fake | 122 fake | |
4 | 96 fake | 99 fake | 103 fake | 109 fake | 123 fake | |
5 | 97 fake | 100 fake | 104 fake | 111 fake | 125 fake | |
6 | 97 fake | 101 fake | 105 fake | 113 fake | 127 fake | |
7 | 98 fake | 103 fake | 107 fake | 115 fake | 129 fake | |
8 | 99 fake | 105 fake | 108 fake | 116 fake | 131 fake | |
9 | 100 fake | 107 fake | 110 fake | 118 fake | 132 fake | |
10 | 101 fake | 108 fake | 112 fake | 120 fake | 134 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 107 fake | 115 fake | 117 fake | 121 fake | 137 fake | |
2 | 110 fake | 116 fake | 119 fake | 122 fake | 138 fake | |
3 | 112 fake | 118 fake | 121 fake | 124 fake | 139 fake | |
4 | 113 fake | 119 fake | 122 fake | 124 fake | 142 fake | |
5 | 115 fake | 120 fake | 123 fake | 125 fake | 144 fake |
Upgrade to unlock all features
Director Of Product in Lima
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 102 fake | 104 fake | 108 fake | 110 fake | 127 fake | |
2 | 103 fake | 106 fake | 109 fake | 112 fake | 128 fake | |
3 | 104 fake | 107 fake | 110 fake | 113 fake | 131 fake | |
4 | 105 fake | 108 fake | 112 fake | 118 fake | 132 fake | |
5 | 105 fake | 109 fake | 113 fake | 120 fake | 134 fake | |
