Sign up to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
You will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Are you sure that you want to unlock this role?
You will get full access for 30 days to this role spending 1 credit
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 125,000 fake | 149,100 fake | 155,000 fake | 167,300 fake | 186,100 fake | |
2 | 144,800 fake | 162,000 fake | 167,900 fake | 174,300 fake | 194,700 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 155,000 fake | 172,200 fake | 178,100 fake | 186,100 fake | 207,600 fake | |
2 | 174,900 fake | 187,200 fake | 189,900 fake | 198,500 fake | 221,000 fake | |
3 | 188,800 fake | 200,600 fake | 208,100 fake | 223,100 fake | 238,200 fake | |
4 | 201,100 fake | 219,400 fake | 228,000 fake | 237,600 fake | 260,700 fake | |
5 | 214,000 fake | 231,200 fake | 244,100 fake | 252,100 fake | 271,400 fake | |
6 | 225,300 fake | 244,100 fake | 253,200 fake | 264,400 fake | 284,300 fake | |
7 | 234,400 fake | 254,800 fake | 263,400 fake | 270,300 fake | 293,400 fake | |
8 | 243,000 fake | 261,200 fake | 274,100 fake | 285,400 fake | 305,700 fake | |
9 | 254,200 fake | 272,500 fake | 285,900 fake | 296,100 fake | 318,600 fake | |
10 | 262,300 fake | 282,100 fake | 294,500 fake | 306,300 fake | 329,900 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 267,700 fake | 290,700 fake | 300,400 fake | 315,400 fake | 333,100 fake | |
2 | 276,800 fake | 297,200 fake | 312,200 fake | 320,200 fake | 348,100 fake | |
3 | 288,600 fake | 305,700 fake | 323,400 fake | 331,500 fake | 360,400 fake | |
4 | 304,100 fake | 316,500 fake | 333,100 fake | 341,100 fake | 375,500 fake | |
5 | 318,100 fake | 330,400 fake | 341,100 fake | 350,800 fake | 403,400 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 339,000 fake | 350,800 fake | 361,000 fake | 371,700 fake | 427,500 fake | |
2 | 376,000 fake | 380,300 fake | 402,800 fake | 407,600 fake | 470,900 fake | |
3 | 393,700 fake | 405,000 fake | 414,600 fake | 418,400 fake | 513,800 fake | |
4 | 417,800 fake | 421,100 fake | 430,700 fake | 432,900 fake | 558,400 fake | |
5 | 434,500 fake | 438,200 fake | 442,500 fake | 451,100 fake | 613,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,500 fake | 68,700 fake | 70,800 fake | 76,200 fake | 83,700 fake | |
2 | 66,500 fake | 74,000 fake | 76,200 fake | 78,800 fake | 86,900 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 76,200 fake | 83,700 fake | 85,800 fake | 89,000 fake | 97,600 fake | |
2 | 84,700 fake | 89,600 fake | 90,600 fake | 94,400 fake | 103,000 fake | |
3 | 90,100 fake | 94,900 fake | 98,200 fake | 104,100 fake | 110,500 fake | |
4 | 95,500 fake | 103,000 fake | 106,200 fake | 110,500 fake | 119,600 fake | |
5 | 100,800 fake | 107,300 fake | 112,600 fake | 115,900 fake | 124,400 fake | |
6 | 105,100 fake | 112,600 fake | 116,900 fake | 121,200 fake | 129,300 fake | |
7 | 108,900 fake | 116,900 fake | 120,700 fake | 123,400 fake | 133,000 fake | |
8 | 112,600 fake | 120,100 fake | 125,500 fake | 129,800 fake | 138,400 fake | |
9 | 116,900 fake | 124,400 fake | 129,800 fake | 134,100 fake | 143,700 fake | |
10 | 120,100 fake | 128,700 fake | 133,600 fake | 138,400 fake | 148,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 124,400 fake | 133,600 fake | 137,300 fake | 143,700 fake | 151,300 fake | |
2 | 127,700 fake | 136,200 fake | 142,700 fake | 145,900 fake | 157,200 fake | |
3 | 133,000 fake | 139,500 fake | 147,000 fake | 150,200 fake | 162,000 fake | |
4 | 139,500 fake | 144,300 fake | 151,300 fake | 154,500 fake | 168,400 fake | |
5 | 144,800 fake | 150,200 fake | 154,500 fake | 158,200 fake | 180,200 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 157,700 fake | 163,100 fake | 167,300 fake | 171,600 fake | 194,200 fake | |
2 | 173,200 fake | 174,900 fake | 184,500 fake | 186,100 fake | 212,400 fake | |
3 | 180,200 fake | 185,000 fake | 188,800 fake | 190,900 fake | 229,600 fake | |
4 | 190,400 fake | 192,000 fake | 195,800 fake | 196,300 fake | 247,800 fake | |
5 | 197,400 fake | 198,500 fake | 200,600 fake | 203,800 fake | 270,300 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 62,200 fake | 71,900 fake | 74,000 fake | 79,400 fake | 86,900 fake | |
2 | 70,300 fake | 77,200 fake | 79,400 fake | 82,600 fake | 90,600 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 82,600 fake | 89,600 fake | 92,300 fake | 95,500 fake | 104,100 fake | |
2 | 90,600 fake | 95,500 fake | 96,500 fake | 100,300 fake | 109,400 fake | |
3 | 96,500 fake | 100,800 fake | 104,100 fake | 110,500 fake | 116,900 fake | |
4 | 101,400 fake | 108,900 fake | 112,600 fake | 116,400 fake | 125,500 fake | |
5 | 106,700 fake | 113,700 fake | 119,100 fake | 122,300 fake | 130,300 fake | |
6 | 111,600 fake | 119,100 fake | 122,800 fake | 127,700 fake | 135,200 fake | |
7 | 114,800 fake | 123,400 fake | 126,600 fake | 129,800 fake | 139,500 fake | |
8 | 118,500 fake | 126,000 fake | 131,400 fake | 136,200 fake | 144,300 fake | |
9 | 123,400 fake | 130,900 fake | 136,200 fake | 140,500 fake | 149,600 fake | |
10 | 126,600 fake | 134,600 fake | 139,500 fake | 144,800 fake | 154,500 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 131,900 fake | 141,100 fake | 144,800 fake | 151,300 fake | 158,800 fake | |
2 | 135,200 fake | 143,700 fake | 150,200 fake | 153,400 fake | 164,700 fake | |
3 | 140,500 fake | 147,000 fake | 154,500 fake | 157,700 fake | 169,500 fake | |
4 | 147,000 fake | 151,800 fake | 158,800 fake | 162,000 fake | 175,900 fake | |
5 | 152,300 fake | 157,700 fake | 162,000 fake | 165,700 fake | 187,700 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 166,800 fake | 171,600 fake | 175,900 fake | 180,200 fake | 203,300 fake | |
2 | 182,400 fake | 183,400 fake | 193,100 fake | 195,200 fake | 221,000 fake | |
3 | 189,300 fake | 194,200 fake | 197,900 fake | 199,500 fake | 238,700 fake | |
4 | 199,500 fake | 200,600 fake | 204,400 fake | 205,400 fake | 256,900 fake | |
5 | 206,000 fake | 207,600 fake | 209,200 fake | 212,900 fake | 279,500 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 68,700 fake | 78,800 fake | 81,500 fake | 86,400 fake | 94,400 fake | |
2 | 77,200 fake | 84,200 fake | 86,900 fake | 89,000 fake | 97,600 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 94,900 fake | 101,900 fake | 104,600 fake | 107,800 fake | 116,900 fake | |
2 | 103,000 fake | 108,300 fake | 109,400 fake | 112,600 fake | 122,300 fake | |
3 | 108,900 fake | 113,700 fake | 116,900 fake | 123,400 fake | 129,300 fake | |
4 | 113,700 fake | 121,200 fake | 125,000 fake | 128,700 fake | 138,400 fake | |
5 | 119,100 fake | 126,600 fake | 131,900 fake | 135,200 fake | 142,700 fake | |
6 | 123,900 fake | 131,900 fake | 135,200 fake | 140,000 fake | 148,000 fake | |
7 | 127,700 fake | 136,200 fake | 139,500 fake | 142,700 fake | 151,800 fake | |
8 | 130,900 fake | 138,400 fake | 143,700 fake | 148,600 fake | 156,600 fake | |
9 | 135,700 fake | 143,200 fake | 149,100 fake | 152,900 fake | 162,000 fake | |
10 | 139,500 fake | 147,000 fake | 152,300 fake | 157,200 fake | 166,800 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 145,900 fake | 155,500 fake | 159,300 fake | 165,200 fake | 172,700 fake | |
2 | 149,600 fake | 157,700 fake | 164,100 fake | 167,300 fake | 179,100 fake | |
3 | 154,500 fake | 161,400 fake | 168,400 fake | 172,200 fake | 184,000 fake | |
4 | 160,900 fake | 166,300 fake | 172,700 fake | 175,900 fake | 189,900 fake | |
5 | 166,300 fake | 171,600 fake | 175,900 fake | 180,200 fake | 201,700 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 185,600 fake | 190,400 fake | 194,700 fake | 199,000 fake | 222,100 fake | |
2 | 200,600 fake | 202,700 fake | 211,900 fake | 213,500 fake | 239,800 fake | |
3 | 208,100 fake | 212,400 fake | 216,700 fake | 218,300 fake | 257,500 fake | |
4 | 217,800 fake | 219,400 fake | 223,100 fake | 224,200 fake | 275,700 fake | |
5 | 224,700 fake | 226,400 fake | 228,500 fake | 231,700 fake | 298,200 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 78,800 fake | 93,800 fake | 97,500 fake | 105,100 fake | 116,900 fake | |
2 | 91,100 fake | 101,800 fake | 105,500 fake | 109,500 fake | 122,200 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 97,500 fake | 108,200 fake | 111,900 fake | 116,900 fake | 130,300 fake | |
2 | 109,900 fake | 117,500 fake | 119,200 fake | 124,600 fake | 138,600 fake | |
3 | 118,500 fake | 125,900 fake | 130,600 fake | 139,900 fake | 149,300 fake | |
4 | 126,200 fake | 137,600 fake | 143,000 fake | 149,000 fake | 163,400 fake | |
5 | 134,300 fake | 145,000 fake | 153,000 fake | 158,000 fake | 170,000 fake | |
6 | 141,300 fake | 153,000 fake | 158,700 fake | 165,700 fake | 178,100 fake | |
7 | 147,000 fake | 159,700 fake | 165,100 fake | 169,400 fake | 183,800 fake | |
8 | 152,300 fake | 163,700 fake | 171,700 fake | 178,800 fake | 191,400 fake | |
9 | 159,300 fake | 170,700 fake | 179,100 fake | 185,400 fake | 199,500 fake | |
10 | 164,400 fake | 176,700 fake | 184,400 fake | 191,800 fake | 206,500 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 167,700 fake | 182,100 fake | 188,100 fake | 197,500 fake | 208,500 fake | |
2 | 173,400 fake | 186,100 fake | 195,500 fake | 200,500 fake | 217,900 fake | |
3 | 180,800 fake | 191,400 fake | 202,500 fake | 207,500 fake | 225,500 fake | |
4 | 190,400 fake | 198,200 fake | 208,500 fake | 213,500 fake | 234,900 fake | |
5 | 199,200 fake | 206,800 fake | 213,500 fake | 219,500 fake | 252,300 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 212,200 fake | 219,500 fake | 225,900 fake | 232,600 fake | 267,400 fake | |
2 | 235,300 fake | 237,900 fake | 252,000 fake | 255,000 fake | 294,400 fake | |
3 | 246,300 fake | 253,300 fake | 259,300 fake | 261,700 fake | 321,200 fake | |
4 | 261,300 fake | 263,400 fake | 269,400 fake | 270,700 fake | 349,000 fake | |
5 | 271,700 fake | 274,000 fake | 276,700 fake | 282,100 fake | 383,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 37,300 fake | 43,700 fake | 45,000 fake | 48,300 fake | 53,000 fake | |
2 | 42,300 fake | 47,000 fake | 48,300 fake | 50,000 fake | 55,000 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 48,300 fake | 53,000 fake | 54,300 fake | 56,300 fake | 61,700 fake | |
2 | 53,600 fake | 56,700 fake | 57,300 fake | 59,700 fake | 65,000 fake | |
3 | 57,000 fake | 60,000 fake | 62,100 fake | 65,700 fake | 69,700 fake | |
4 | 60,400 fake | 65,000 fake | 67,000 fake | 69,700 fake | 75,400 fake | |
5 | 63,700 fake | 67,700 fake | 71,000 fake | 73,100 fake | 78,400 fake | |
6 | 66,400 fake | 71,000 fake | 73,700 fake | 76,400 fake | 81,400 fake | |
7 | 68,700 fake | 73,700 fake | 76,100 fake | 77,800 fake | 83,700 fake | |
8 | 71,000 fake | 75,700 fake | 79,100 fake | 81,800 fake | 87,100 fake | |
9 | 73,700 fake | 78,400 fake | 81,800 fake | 84,400 fake | 90,400 fake | |
10 | 75,700 fake | 81,100 fake | 84,100 fake | 87,100 fake | 93,100 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 78,400 fake | 84,100 fake | 86,400 fake | 90,400 fake | 95,200 fake | |
2 | 80,400 fake | 85,700 fake | 89,800 fake | 91,800 fake | 98,800 fake | |
3 | 83,700 fake | 87,800 fake | 92,500 fake | 94,500 fake | 101,800 fake | |
4 | 87,800 fake | 90,800 fake | 95,200 fake | 97,200 fake | 105,800 fake | |
5 | 91,100 fake | 94,500 fake | 97,200 fake | 99,500 fake | 113,200 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 99,100 fake | 102,500 fake | 105,100 fake | 107,800 fake | 121,900 fake | |
2 | 108,800 fake | 109,900 fake | 115,900 fake | 116,900 fake | 133,300 fake | |
3 | 113,200 fake | 116,200 fake | 118,500 fake | 119,800 fake | 144,000 fake | |
4 | 119,500 fake | 120,500 fake | 122,900 fake | 123,200 fake | 155,300 fake | |
5 | 123,900 fake | 124,600 fake | 125,900 fake | 127,900 fake | 169,400 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 39,600 fake | 45,700 fake | 47,000 fake | 50,300 fake | 55,000 fake | |
2 | 44,700 fake | 49,000 fake | 50,300 fake | 52,300 fake | 57,300 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,300 fake | 56,700 fake | 58,400 fake | 60,400 fake | 65,700 fake | |
2 | 57,300 fake | 60,400 fake | 61,000 fake | 63,400 fake | 69,000 fake | |
3 | 61,000 fake | 63,700 fake | 65,700 fake | 69,700 fake | 73,700 fake | |
4 | 64,000 fake | 68,700 fake | 71,000 fake | 73,400 fake | 79,100 fake | |
5 | 67,400 fake | 71,700 fake | 75,100 fake | 77,100 fake | 82,100 fake | |
6 | 70,400 fake | 75,100 fake | 77,400 fake | 80,400 fake | 85,100 fake | |
7 | 72,400 fake | 77,800 fake | 79,800 fake | 81,800 fake | 87,800 fake | |
8 | 74,700 fake | 79,400 fake | 82,800 fake | 85,700 fake | 90,800 fake | |
9 | 77,800 fake | 82,400 fake | 85,700 fake | 88,400 fake | 94,100 fake | |
10 | 79,800 fake | 84,700 fake | 87,800 fake | 91,100 fake | 97,200 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 83,100 fake | 88,800 fake | 91,100 fake | 95,200 fake | 99,800 fake | |
2 | 85,100 fake | 90,400 fake | 94,500 fake | 96,500 fake | 103,500 fake | |
3 | 88,400 fake | 92,500 fake | 97,200 fake | 99,100 fake | 106,500 fake | |
4 | 92,500 fake | 95,500 fake | 99,800 fake | 101,800 fake | 110,500 fake | |
5 | 95,800 fake | 99,100 fake | 101,800 fake | 104,100 fake | 117,900 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 104,800 fake | 107,800 fake | 110,500 fake | 113,200 fake | 127,600 fake | |
2 | 114,500 fake | 115,200 fake | 121,200 fake | 122,500 fake | 138,600 fake | |
3 | 118,900 fake | 121,900 fake | 124,200 fake | 125,200 fake | 149,700 fake | |
4 | 125,200 fake | 125,900 fake | 128,300 fake | 128,900 fake | 161,000 fake | |
5 | 129,300 fake | 130,300 fake | 131,300 fake | 133,600 fake | 175,100 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 36,300 fake | 42,600 fake | 43,900 fake | 47,300 fake | 51,900 fake | |
2 | 41,200 fake | 45,900 fake | 47,200 fake | 48,900 fake | 53,900 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 46,400 fake | 51,200 fake | 52,400 fake | 54,400 fake | 59,700 fake | |
2 | 51,800 fake | 54,800 fake | 55,400 fake | 57,800 fake | 63,100 fake | |
3 | 55,100 fake | 58,100 fake | 60,200 fake | 63,800 fake | 67,800 fake | |
4 | 58,500 fake | 63,200 fake | 65,100 fake | 67,900 fake | 73,500 fake | |
5 | 61,800 fake | 65,800 fake | 69,100 fake | 71,100 fake | 76,500 fake | |
6 | 64,400 fake | 69,100 fake | 71,900 fake | 74,500 fake | 79,500 fake | |
7 | 66,800 fake | 71,800 fake | 74,200 fake | 75,800 fake | 81,800 fake | |
8 | 69,200 fake | 73,800 fake | 77,200 fake | 79,800 fake | 85,300 fake | |
9 | 71,800 fake | 76,500 fake | 79,800 fake | 82,500 fake | 88,600 fake | |
10 | 73,700 fake | 79,200 fake | 82,200 fake | 85,200 fake | 91,200 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 76,200 fake | 81,900 fake | 84,200 fake | 88,200 fake | 93,000 fake | |
2 | 78,200 fake | 83,600 fake | 87,600 fake | 89,600 fake | 96,600 fake | |
3 | 81,600 fake | 85,600 fake | 90,300 fake | 92,200 fake | 99,600 fake | |
4 | 85,600 fake | 88,600 fake | 93,000 fake | 95,000 fake | 103,600 fake | |
5 | 88,900 fake | 92,300 fake | 95,000 fake | 97,200 fake | 111,000 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 96,300 fake | 99,700 fake | 102,400 fake | 105,000 fake | 119,100 fake | |
2 | 106,000 fake | 107,100 fake | 113,100 fake | 114,100 fake | 130,500 fake | |
3 | 110,300 fake | 113,400 fake | 115,700 fake | 117,100 fake | 141,100 fake | |
4 | 116,800 fake | 117,800 fake | 120,100 fake | 120,400 fake | 152,500 fake | |
5 | 121,100 fake | 121,800 fake | 123,100 fake | 125,100 fake | 166,500 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 228,000 fake | 271,900 fake | 282,700 fake | 305,100 fake | 339,400 fake | |
2 | 264,100 fake | 295,500 fake | 306,200 fake | 317,900 fake | 355,100 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 282,700 fake | 314,100 fake | 324,800 fake | 339,400 fake | 378,600 fake | |
2 | 319,000 fake | 341,400 fake | 346,400 fake | 362,000 fake | 403,100 fake | |
3 | 344,400 fake | 365,900 fake | 379,600 fake | 406,900 fake | 434,500 fake | |
4 | 366,800 fake | 400,200 fake | 415,800 fake | 433,400 fake | 475,500 fake | |
5 | 390,300 fake | 421,700 fake | 445,200 fake | 459,800 fake | 495,000 fake | |
6 | 410,900 fake | 445,200 fake | 461,800 fake | 482,200 fake | 518,500 fake | |
7 | 427,500 fake | 464,700 fake | 480,400 fake | 493,000 fake | 535,100 fake | |
8 | 443,200 fake | 476,400 fake | 499,900 fake | 520,500 fake | 557,600 fake | |
9 | 463,600 fake | 497,000 fake | 521,500 fake | 540,100 fake | 581,100 fake | |
10 | 478,400 fake | 514,500 fake | 537,100 fake | 558,700 fake | 601,700 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 488,300 fake | 530,200 fake | 547,900 fake | 575,300 fake | 607,500 fake | |
2 | 504,900 fake | 542,100 fake | 569,400 fake | 584,000 fake | 634,900 fake | |
3 | 526,400 fake | 557,600 fake | 589,800 fake | 604,600 fake | 657,300 fake | |
4 | 554,600 fake | 577,300 fake | 607,500 fake | 622,100 fake | 684,900 fake | |
5 | 580,200 fake | 602,600 fake | 622,100 fake | 639,800 fake | 735,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 618,300 fake | 639,800 fake | 658,400 fake | 677,900 fake | 779,700 fake | |
2 | 685,800 fake | 693,600 fake | 734,700 fake | 743,400 fake | 858,900 fake | |
3 | 718,100 fake | 738,700 fake | 756,200 fake | 763,100 fake | 937,100 fake | |
4 | 762,000 fake | 768,000 fake | 785,600 fake | 789,600 fake | 1,018,500 fake | |
5 | 792,500 fake | 799,200 fake | 807,100 fake | 822,800 fake | 1,118,200 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 106,700 fake | 125,300 fake | 129,100 fake | 139,000 fake | 152,700 fake | |
2 | 121,300 fake | 135,000 fake | 139,000 fake | 143,700 fake | 158,500 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 139,000 fake | 152,700 fake | 156,500 fake | 162,300 fake | 178,000 fake | |
2 | 154,500 fake | 163,400 fake | 165,200 fake | 172,200 fake | 187,900 fake | |
3 | 164,300 fake | 173,100 fake | 179,100 fake | 189,900 fake | 201,500 fake | |
4 | 174,200 fake | 187,900 fake | 193,700 fake | 201,500 fake | 218,100 fake | |
5 | 183,800 fake | 195,700 fake | 205,400 fake | 211,400 fake | 226,900 fake | |
6 | 191,700 fake | 205,400 fake | 213,200 fake | 221,100 fake | 235,800 fake | |
7 | 198,600 fake | 213,200 fake | 220,100 fake | 225,100 fake | 242,600 fake | |
8 | 205,400 fake | 219,100 fake | 228,900 fake | 236,700 fake | 252,400 fake | |
9 | 213,200 fake | 226,900 fake | 236,700 fake | 244,600 fake | 262,100 fake | |
10 | 219,100 fake | 234,700 fake | 243,700 fake | 252,400 fake | 269,900 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 226,900 fake | 243,700 fake | 250,400 fake | 262,100 fake | 276,000 fake | |
2 | 232,900 fake | 248,400 fake | 260,300 fake | 266,100 fake | 286,700 fake | |
3 | 242,600 fake | 254,400 fake | 268,100 fake | 273,900 fake | 295,500 fake | |
4 | 254,400 fake | 263,200 fake | 276,000 fake | 281,800 fake | 307,100 fake | |
5 | 264,100 fake | 273,900 fake | 281,800 fake | 288,500 fake | 328,700 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 287,600 fake | 297,500 fake | 305,100 fake | 313,000 fake | 354,200 fake | |
2 | 315,900 fake | 319,000 fake | 336,500 fake | 339,400 fake | 387,400 fake | |
3 | 328,700 fake | 337,400 fake | 344,400 fake | 348,200 fake | 418,800 fake | |
4 | 347,300 fake | 350,200 fake | 357,100 fake | 358,000 fake | 452,000 fake | |
5 | 360,000 fake | 362,000 fake | 365,900 fake | 371,700 fake | 493,000 fake | |
Principal | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Upgrade to unlock all features
Devops Engineer in Brazil
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Junior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 113,400 fake | 131,100 fake | 135,000 fake | 144,800 fake | 158,500 fake | |
2 | 128,200 fake | 140,800 fake | 144,800 fake | 150,700 fake | 165,200 fake | |
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
