Sign up to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
You will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Are you sure that you want to unlock this role?
You will get full access for 30 days to this role spending 1 credit
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 95,000 fake | 99,300 fake | 101,700 fake | 107,600 fake | 111,900 fake | |
2 | 99,000 fake | 102,500 fake | 103,800 fake | 110,300 fake | 116,900 fake | |
3 | 102,900 fake | 107,000 fake | 107,600 fake | 114,600 fake | 122,400 fake | |
4 | 106,400 fake | 111,500 fake | 115,000 fake | 120,500 fake | 126,900 fake | |
5 | 109,300 fake | 115,400 fake | 123,400 fake | 127,900 fake | 134,500 fake | |
6 | 111,900 fake | 119,500 fake | 128,300 fake | 136,100 fake | 146,900 fake | |
7 | 113,800 fake | 123,800 fake | 132,600 fake | 141,400 fake | 152,900 fake | |
8-10 | 115,800 fake | 127,700 fake | 136,500 fake | 146,900 fake | 158,400 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 125,000 fake | 132,200 fake | 144,500 fake | 153,500 fake | 166,600 fake | |
2 | 128,900 fake | 136,500 fake | 146,500 fake | 157,400 fake | 170,500 fake | |
3 | 131,400 fake | 138,800 fake | 148,600 fake | 159,400 fake | 173,300 fake | |
4 | 133,400 fake | 140,200 fake | 149,800 fake | 161,900 fake | 175,000 fake | |
5 | 134,500 fake | 141,400 fake | 152,000 fake | 164,900 fake | 177,400 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 136,500 fake | 143,700 fake | 155,300 fake | 166,600 fake | 179,900 fake | |
2 | 138,700 fake | 146,300 fake | 158,400 fake | 169,600 fake | 182,500 fake | |
3 | 139,000 fake | 147,100 fake | 161,700 fake | 171,900 fake | 186,200 fake | |
4 | 228,000 fake | 241,900 fake | 257,600 fake | 261,900 fake | 277,700 fake | |
5 | 234,300 fake | 249,900 fake | 267,500 fake | 274,800 fake | 283,400 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 41,100 fake | 43,000 fake | 43,800 fake | 46,300 fake | 48,100 fake | |
2 | 42,800 fake | 44,200 fake | 44,800 fake | 47,300 fake | 50,100 fake | |
3 | 44,400 fake | 46,200 fake | 46,300 fake | 49,300 fake | 52,400 fake | |
4 | 45,800 fake | 47,900 fake | 49,300 fake | 51,600 fake | 54,400 fake | |
5 | 46,900 fake | 49,700 fake | 52,800 fake | 54,800 fake | 57,500 fake | |
6 | 48,100 fake | 51,200 fake | 54,800 fake | 58,100 fake | 62,600 fake | |
7 | 48,900 fake | 53,000 fake | 56,700 fake | 60,200 fake | 64,900 fake | |
8-10 | 49,700 fake | 54,600 fake | 58,300 fake | 62,600 fake | 67,300 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 53,800 fake | 56,700 fake | 61,800 fake | 65,500 fake | 70,800 fake | |
2 | 55,300 fake | 58,500 fake | 62,600 fake | 67,100 fake | 72,400 fake | |
3 | 56,300 fake | 59,500 fake | 63,400 fake | 67,900 fake | 73,500 fake | |
4 | 57,100 fake | 60,000 fake | 63,900 fake | 68,800 fake | 74,300 fake | |
5 | 57,700 fake | 60,600 fake | 64,900 fake | 70,000 fake | 75,300 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 58,700 fake | 61,800 fake | 66,500 fake | 71,200 fake | 76,700 fake | |
2 | 59,600 fake | 62,800 fake | 67,700 fake | 72,400 fake | 77,600 fake | |
3 | 59,800 fake | 63,200 fake | 69,200 fake | 73,300 fake | 79,200 fake | |
4 | 96,400 fake | 102,100 fake | 108,500 fake | 110,300 fake | 116,700 fake | |
5 | 99,000 fake | 105,400 fake | 112,600 fake | 115,600 fake | 119,100 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 44,200 fake | 45,800 fake | 46,900 fake | 49,300 fake | 51,000 fake | |
2 | 45,800 fake | 47,100 fake | 47,700 fake | 50,500 fake | 53,200 fake | |
3 | 47,300 fake | 48,900 fake | 49,300 fake | 52,000 fake | 55,300 fake | |
4 | 48,900 fake | 50,800 fake | 52,400 fake | 54,600 fake | 57,100 fake | |
5 | 50,100 fake | 52,400 fake | 55,700 fake | 57,500 fake | 60,200 fake | |
6 | 51,000 fake | 54,200 fake | 57,900 fake | 61,000 fake | 65,300 fake | |
7 | 51,800 fake | 55,900 fake | 59,500 fake | 63,200 fake | 67,900 fake | |
8-10 | 52,600 fake | 57,500 fake | 61,000 fake | 65,300 fake | 70,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 57,100 fake | 59,800 fake | 64,900 fake | 68,800 fake | 74,100 fake | |
2 | 58,700 fake | 61,800 fake | 65,700 fake | 70,400 fake | 75,700 fake | |
3 | 59,600 fake | 62,600 fake | 66,700 fake | 71,200 fake | 76,900 fake | |
4 | 60,400 fake | 63,400 fake | 67,300 fake | 72,200 fake | 77,400 fake | |
5 | 61,000 fake | 63,800 fake | 68,100 fake | 73,300 fake | 78,600 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 62,200 fake | 65,300 fake | 70,000 fake | 74,700 fake | 80,200 fake | |
2 | 63,200 fake | 66,300 fake | 71,200 fake | 75,900 fake | 81,200 fake | |
3 | 63,400 fake | 66,700 fake | 72,700 fake | 76,900 fake | 82,700 fake | |
4 | 99,900 fake | 105,600 fake | 112,100 fake | 113,800 fake | 120,300 fake | |
5 | 102,500 fake | 108,900 fake | 116,200 fake | 119,100 fake | 122,600 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 47,700 fake | 49,300 fake | 50,500 fake | 52,800 fake | 54,600 fake | |
2 | 49,300 fake | 50,700 fake | 51,200 fake | 54,000 fake | 56,700 fake | |
3 | 50,800 fake | 52,400 fake | 52,800 fake | 55,500 fake | 58,900 fake | |
4 | 52,400 fake | 54,400 fake | 55,900 fake | 58,100 fake | 60,600 fake | |
5 | 53,600 fake | 55,900 fake | 59,300 fake | 61,000 fake | 63,800 fake | |
6 | 54,600 fake | 57,700 fake | 61,400 fake | 64,500 fake | 68,800 fake | |
7 | 55,300 fake | 59,500 fake | 63,000 fake | 66,700 fake | 71,400 fake | |
8-10 | 56,100 fake | 61,000 fake | 64,500 fake | 68,800 fake | 73,500 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 61,000 fake | 63,900 fake | 69,000 fake | 72,700 fake | 78,200 fake | |
2 | 62,600 fake | 65,700 fake | 69,800 fake | 74,300 fake | 79,800 fake | |
3 | 63,800 fake | 66,700 fake | 70,800 fake | 75,100 fake | 81,000 fake | |
4 | 64,500 fake | 67,300 fake | 71,200 fake | 76,300 fake | 81,500 fake | |
5 | 64,900 fake | 67,700 fake | 72,000 fake | 77,400 fake | 82,500 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 66,700 fake | 69,600 fake | 74,300 fake | 79,000 fake | 84,500 fake | |
2 | 67,700 fake | 70,800 fake | 75,700 fake | 80,200 fake | 85,700 fake | |
3 | 67,700 fake | 71,200 fake | 77,100 fake | 81,400 fake | 87,200 fake | |
4 | 104,400 fake | 109,900 fake | 116,600 fake | 118,100 fake | 124,800 fake | |
5 | 106,800 fake | 113,400 fake | 120,500 fake | 123,600 fake | 127,100 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 85,500 fake | 89,400 fake | 91,500 fake | 96,800 fake | 100,700 fake | |
2 | 89,100 fake | 92,200 fake | 93,400 fake | 99,300 fake | 105,200 fake | |
3 | 92,600 fake | 96,300 fake | 96,800 fake | 103,100 fake | 110,200 fake | |
4 | 95,800 fake | 100,400 fake | 103,500 fake | 108,400 fake | 114,200 fake | |
5 | 98,400 fake | 103,900 fake | 111,100 fake | 115,100 fake | 121,000 fake | |
6 | 100,700 fake | 107,600 fake | 115,500 fake | 122,500 fake | 132,200 fake | |
7 | 102,400 fake | 111,400 fake | 119,300 fake | 127,300 fake | 137,600 fake | |
8-10 | 104,200 fake | 114,900 fake | 122,800 fake | 132,200 fake | 142,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 112,500 fake | 119,000 fake | 130,000 fake | 138,200 fake | 149,900 fake | |
2 | 116,000 fake | 122,800 fake | 131,800 fake | 141,700 fake | 153,400 fake | |
3 | 118,300 fake | 124,900 fake | 133,700 fake | 143,500 fake | 156,000 fake | |
4 | 120,100 fake | 126,200 fake | 134,800 fake | 145,700 fake | 157,500 fake | |
5 | 121,000 fake | 127,300 fake | 136,800 fake | 148,400 fake | 159,700 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 122,800 fake | 129,300 fake | 139,800 fake | 149,900 fake | 161,900 fake | |
2 | 124,800 fake | 131,700 fake | 142,600 fake | 152,600 fake | 164,200 fake | |
3 | 125,100 fake | 132,400 fake | 145,500 fake | 154,700 fake | 167,600 fake | |
4 | 205,200 fake | 217,700 fake | 231,800 fake | 235,700 fake | 249,900 fake | |
5 | 210,900 fake | 224,900 fake | 240,800 fake | 247,300 fake | 255,100 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 37,000 fake | 38,700 fake | 39,400 fake | 41,700 fake | 43,300 fake | |
2 | 38,500 fake | 39,800 fake | 40,300 fake | 42,600 fake | 45,100 fake | |
3 | 40,000 fake | 41,600 fake | 41,700 fake | 44,400 fake | 47,200 fake | |
4 | 41,200 fake | 43,100 fake | 44,400 fake | 46,400 fake | 49,000 fake | |
5 | 42,200 fake | 44,700 fake | 47,500 fake | 49,300 fake | 51,800 fake | |
6 | 43,300 fake | 46,100 fake | 49,300 fake | 52,300 fake | 56,300 fake | |
7 | 44,000 fake | 47,700 fake | 51,000 fake | 54,200 fake | 58,400 fake | |
8-10 | 44,700 fake | 49,100 fake | 52,500 fake | 56,300 fake | 60,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 48,400 fake | 51,000 fake | 55,600 fake | 59,000 fake | 63,700 fake | |
2 | 49,800 fake | 52,600 fake | 56,300 fake | 60,400 fake | 65,200 fake | |
3 | 50,700 fake | 53,600 fake | 57,100 fake | 61,100 fake | 66,200 fake | |
4 | 51,400 fake | 54,000 fake | 57,500 fake | 61,900 fake | 66,900 fake | |
5 | 51,900 fake | 54,500 fake | 58,400 fake | 63,000 fake | 67,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,800 fake | 55,600 fake | 59,800 fake | 64,100 fake | 69,000 fake | |
2 | 53,600 fake | 56,500 fake | 60,900 fake | 65,200 fake | 69,800 fake | |
3 | 53,800 fake | 56,900 fake | 62,300 fake | 66,000 fake | 71,300 fake | |
4 | 86,800 fake | 91,900 fake | 97,600 fake | 99,300 fake | 105,000 fake | |
5 | 89,100 fake | 94,900 fake | 101,300 fake | 104,000 fake | 107,200 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 39,800 fake | 41,200 fake | 42,200 fake | 44,400 fake | 45,900 fake | |
2 | 41,200 fake | 42,400 fake | 42,900 fake | 45,400 fake | 47,900 fake | |
3 | 42,600 fake | 44,000 fake | 44,400 fake | 46,800 fake | 49,800 fake | |
4 | 44,000 fake | 45,700 fake | 47,200 fake | 49,100 fake | 51,400 fake | |
5 | 45,100 fake | 47,200 fake | 50,100 fake | 51,800 fake | 54,200 fake | |
6 | 45,900 fake | 48,800 fake | 52,100 fake | 54,900 fake | 58,800 fake | |
7 | 46,600 fake | 50,300 fake | 53,600 fake | 56,900 fake | 61,100 fake | |
8-10 | 47,300 fake | 51,800 fake | 54,900 fake | 58,800 fake | 63,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 51,400 fake | 53,800 fake | 58,400 fake | 61,900 fake | 66,700 fake | |
2 | 52,800 fake | 55,600 fake | 59,100 fake | 63,400 fake | 68,100 fake | |
3 | 53,600 fake | 56,300 fake | 60,000 fake | 64,100 fake | 69,200 fake | |
4 | 54,400 fake | 57,100 fake | 60,600 fake | 65,000 fake | 69,700 fake | |
5 | 54,900 fake | 57,400 fake | 61,300 fake | 66,000 fake | 70,700 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 56,000 fake | 58,800 fake | 63,000 fake | 67,200 fake | 72,200 fake | |
2 | 56,900 fake | 59,700 fake | 64,100 fake | 68,300 fake | 73,100 fake | |
3 | 57,100 fake | 60,000 fake | 65,400 fake | 69,200 fake | 74,400 fake | |
4 | 89,900 fake | 95,000 fake | 100,900 fake | 102,400 fake | 108,300 fake | |
5 | 92,200 fake | 98,000 fake | 104,600 fake | 107,200 fake | 110,300 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 37,000 fake | 38,700 fake | 39,400 fake | 41,700 fake | 43,300 fake | |
2 | 38,500 fake | 39,800 fake | 40,300 fake | 42,600 fake | 45,100 fake | |
3 | 40,000 fake | 41,600 fake | 41,700 fake | 44,400 fake | 47,200 fake | |
4 | 41,200 fake | 43,100 fake | 44,400 fake | 46,400 fake | 49,000 fake | |
5 | 42,200 fake | 44,700 fake | 47,500 fake | 49,300 fake | 51,800 fake | |
6 | 43,300 fake | 46,100 fake | 49,300 fake | 52,300 fake | 56,300 fake | |
7 | 44,000 fake | 47,700 fake | 51,000 fake | 54,200 fake | 58,400 fake | |
8-10 | 44,700 fake | 49,100 fake | 52,500 fake | 56,300 fake | 60,600 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 48,400 fake | 51,000 fake | 55,600 fake | 59,000 fake | 63,700 fake | |
2 | 49,800 fake | 52,600 fake | 56,300 fake | 60,400 fake | 65,200 fake | |
3 | 50,700 fake | 53,600 fake | 57,100 fake | 61,100 fake | 66,200 fake | |
4 | 51,400 fake | 54,000 fake | 57,500 fake | 61,900 fake | 66,900 fake | |
5 | 51,900 fake | 54,500 fake | 58,400 fake | 63,000 fake | 67,800 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,800 fake | 55,600 fake | 59,800 fake | 64,100 fake | 69,000 fake | |
2 | 53,600 fake | 56,500 fake | 60,900 fake | 65,200 fake | 69,800 fake | |
3 | 53,800 fake | 56,900 fake | 62,300 fake | 66,000 fake | 71,300 fake | |
4 | 86,800 fake | 91,900 fake | 97,600 fake | 99,300 fake | 105,000 fake | |
5 | 89,100 fake | 94,900 fake | 101,300 fake | 104,000 fake | 107,200 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 113,000 fake | 118,100 fake | 120,900 fake | 128,000 fake | 133,100 fake | |
2 | 117,700 fake | 121,900 fake | 123,400 fake | 131,200 fake | 139,000 fake | |
3 | 122,400 fake | 127,200 fake | 128,000 fake | 136,300 fake | 145,600 fake | |
4 | 126,500 fake | 132,600 fake | 136,800 fake | 143,300 fake | 150,900 fake | |
5 | 130,000 fake | 137,200 fake | 146,700 fake | 152,100 fake | 159,900 fake | |
6 | 133,100 fake | 142,100 fake | 152,600 fake | 161,900 fake | 174,700 fake | |
7 | 135,300 fake | 147,200 fake | 157,700 fake | 168,200 fake | 181,800 fake | |
8-10 | 137,700 fake | 151,900 fake | 162,300 fake | 174,700 fake | 188,400 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 148,600 fake | 157,200 fake | 171,800 fake | 182,500 fake | 198,100 fake | |
2 | 153,300 fake | 162,300 fake | 174,200 fake | 187,200 fake | 202,800 fake | |
3 | 156,300 fake | 165,100 fake | 176,700 fake | 189,600 fake | 206,100 fake | |
4 | 158,600 fake | 166,700 fake | 178,100 fake | 192,500 fake | 208,100 fake | |
5 | 159,900 fake | 168,200 fake | 180,800 fake | 196,100 fake | 211,000 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 162,300 fake | 170,900 fake | 184,700 fake | 198,100 fake | 213,900 fake | |
2 | 164,900 fake | 174,000 fake | 188,400 fake | 201,700 fake | 217,000 fake | |
3 | 165,300 fake | 174,900 fake | 192,300 fake | 204,400 fake | 221,400 fake | |
4 | 271,100 fake | 287,700 fake | 306,300 fake | 311,500 fake | 330,200 fake | |
5 | 278,600 fake | 297,200 fake | 318,100 fake | 326,800 fake | 337,000 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 48,900 fake | 51,100 fake | 52,100 fake | 55,100 fake | 57,200 fake | |
2 | 50,900 fake | 52,600 fake | 53,300 fake | 56,200 fake | 59,600 fake | |
3 | 52,800 fake | 54,900 fake | 55,100 fake | 58,600 fake | 62,300 fake | |
4 | 54,500 fake | 57,000 fake | 58,600 fake | 61,400 fake | 64,700 fake | |
5 | 55,800 fake | 59,100 fake | 62,800 fake | 65,200 fake | 68,400 fake | |
6 | 57,200 fake | 60,900 fake | 65,200 fake | 69,100 fake | 74,400 fake | |
7 | 58,200 fake | 63,000 fake | 67,400 fake | 71,600 fake | 77,200 fake | |
8-10 | 59,100 fake | 64,900 fake | 69,300 fake | 74,400 fake | 80,000 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 64,000 fake | 67,400 fake | 73,500 fake | 77,900 fake | 84,200 fake | |
2 | 65,800 fake | 69,600 fake | 74,400 fake | 79,800 fake | 86,100 fake | |
3 | 67,000 fake | 70,800 fake | 75,400 fake | 80,700 fake | 87,400 fake | |
4 | 67,900 fake | 71,400 fake | 76,000 fake | 81,800 fake | 88,400 fake | |
5 | 68,600 fake | 72,100 fake | 77,200 fake | 83,200 fake | 89,500 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 69,800 fake | 73,500 fake | 79,100 fake | 84,700 fake | 91,200 fake | |
2 | 70,900 fake | 74,700 fake | 80,500 fake | 86,100 fake | 92,300 fake | |
3 | 71,100 fake | 75,200 fake | 82,300 fake | 87,200 fake | 94,200 fake | |
4 | 114,600 fake | 121,400 fake | 129,000 fake | 131,200 fake | 138,800 fake | |
5 | 117,700 fake | 125,300 fake | 133,900 fake | 137,500 fake | 141,600 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 52,600 fake | 54,500 fake | 55,800 fake | 58,600 fake | 60,600 fake | |
2 | 54,500 fake | 56,000 fake | 56,700 fake | 60,100 fake | 63,300 fake | |
3 | 56,200 fake | 58,200 fake | 58,600 fake | 61,800 fake | 65,800 fake | |
4 | 58,200 fake | 60,400 fake | 62,300 fake | 64,900 fake | 67,900 fake | |
5 | 59,600 fake | 62,300 fake | 66,200 fake | 68,400 fake | 71,600 fake | |
6 | 60,600 fake | 64,500 fake | 68,900 fake | 72,500 fake | 77,700 fake | |
7 | 61,600 fake | 66,500 fake | 70,800 fake | 75,200 fake | 80,700 fake | |
8-10 | 62,600 fake | 68,400 fake | 72,500 fake | 77,700 fake | 83,200 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 67,900 fake | 71,100 fake | 77,200 fake | 81,800 fake | 88,100 fake | |
2 | 69,800 fake | 73,500 fake | 78,100 fake | 83,700 fake | 90,000 fake | |
3 | 70,900 fake | 74,400 fake | 79,300 fake | 84,700 fake | 91,400 fake | |
4 | 71,800 fake | 75,400 fake | 80,000 fake | 85,900 fake | 92,000 fake | |
5 | 72,500 fake | 75,900 fake | 81,000 fake | 87,200 fake | 93,500 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 74,000 fake | 77,700 fake | 83,200 fake | 88,800 fake | 95,400 fake | |
2 | 75,200 fake | 78,800 fake | 84,700 fake | 90,300 fake | 96,600 fake | |
3 | 75,400 fake | 79,300 fake | 86,500 fake | 91,400 fake | 98,300 fake | |
4 | 118,800 fake | 125,600 fake | 133,300 fake | 135,300 fake | 143,100 fake | |
5 | 121,900 fake | 129,500 fake | 138,200 fake | 141,600 fake | 145,800 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 56,700 fake | 58,600 fake | 60,100 fake | 62,800 fake | 64,900 fake | |
2 | 58,600 fake | 60,300 fake | 60,900 fake | 64,200 fake | 67,400 fake | |
3 | 60,400 fake | 62,300 fake | 62,800 fake | 66,000 fake | 70,000 fake | |
4 | 62,300 fake | 64,700 fake | 66,500 fake | 69,100 fake | 72,100 fake | |
5 | 63,700 fake | 66,500 fake | 70,500 fake | 72,500 fake | 75,900 fake | |
6 | 64,900 fake | 68,600 fake | 73,000 fake | 76,700 fake | 81,800 fake | |
7 | 65,800 fake | 70,800 fake | 74,900 fake | 79,300 fake | 84,900 fake | |
8-10 | 66,700 fake | 72,500 fake | 76,700 fake | 81,800 fake | 87,400 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 72,500 fake | 76,000 fake | 82,100 fake | 86,500 fake | 93,000 fake | |
2 | 74,400 fake | 78,100 fake | 83,000 fake | 88,400 fake | 94,900 fake | |
3 | 75,900 fake | 79,300 fake | 84,200 fake | 89,300 fake | 96,300 fake | |
4 | 76,700 fake | 80,000 fake | 84,700 fake | 90,700 fake | 96,900 fake | |
5 | 77,200 fake | 80,500 fake | 85,600 fake | 92,000 fake | 98,100 fake | |
Lead | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 79,300 fake | 82,800 fake | 88,400 fake | 93,900 fake | 100,500 fake | |
2 | 80,500 fake | 84,200 fake | 90,000 fake | 95,400 fake | 101,900 fake | |
3 | 80,500 fake | 84,700 fake | 91,700 fake | 96,800 fake | 103,700 fake | |
4 | 124,200 fake | 130,700 fake | 138,700 fake | 140,400 fake | 148,400 fake | |
5 | 127,000 fake | 134,900 fake | 143,300 fake | 147,000 fake | 151,100 fake |
Upgrade to unlock all features
Customer Service Representative in Bulgaria
By purchasing this role, you will have access to the full salary and talent information for a whole year:
- Salaries by seniority and experience
- Offer and demand
- Popular benefits and bonuses
- Salary over time

Trusted by





Experience (Years) |
Below average (25th percentile) |
Market average (50th percentile) |
Above average (75th percentile) |
Top Competitive (90th percentile) |
Best on the market (99th percentile) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mid | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 53 fake | 56 fake | 57 fake | 61 fake | 63 fake | |
2 | 56 fake | 58 fake | 58 fake | 62 fake | 66 fake | |
3 | 58 fake | 60 fake | 61 fake | 65 fake | 69 fake | |
4 | 60 fake | 63 fake | 65 fake | 68 fake | 71 fake | |
5 | 62 fake | 65 fake | 70 fake | 72 fake | 76 fake | |
6 | 63 fake | 67 fake | 72 fake | 77 fake | 83 fake | |
7 | 64 fake | 70 fake | 75 fake | 80 fake | 86 fake | |
8-10 | 65 fake | 72 fake | 77 fake | 83 fake | 89 fake | |
Senior | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | |
1 | 70 fake | 74 fake | 81 fake | 87 fake | 94 fake | |
